Year	Annual Streamflow 
1980	198.2
1981	186.5
1982	293.8
1983	213.9
1984	269.1
1985	360.1
1986	366.4
1987	154.0
1988	187.6
1989	308.7
1990	411.6
1991	254.6
1992	318.2
1993	473.7
1994	182.7
1995	184.9
1996	476.7
1997	277.7
1998	291.2
1999	280.3
2000	205.4
2001	255.5
2002	310.9
2003	377.0
2004	306.6
2005	350.0
2006	399.4
2007	291.5
2008	573.6
2009	452.4
2010	265.1
2011	546.6
2012	300.7
2013	505.9
2014	338.0
2015	386.7
2016	442.1
2017	404.3
